一、概述
PLWGY系列渦輪流量計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn),廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì),工作溫度下運(yùn)動(dòng)粘度小于5×106m2/s的液體,對于運(yùn)動(dòng)粘度大于5×106m2/s的液體,可對流量計(jì)進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制、超量報(bào)警等,是流量計(jì)量和節(jié)能的理想儀表。
二、工作原理
當(dāng)被測流體流過傳感器時(shí),在流體作用下,葉輪受力旋轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速與管道平均流速成正比,葉輪的轉(zhuǎn)動(dòng)周期地改變磁電轉(zhuǎn)換器的磁阻值。檢測線圈中的磁通隨之發(fā)生周期性變化,產(chǎn)生周期性的感應(yīng)電勢,即電脈沖信號(hào),經(jīng)放大器放大后,送至顯示儀表顯示。
三、特點(diǎn)
1、精確度高,—般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R;
2、重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,具有良好的重復(fù)性;
3、輸出脈沖頻率信號(hào),適于總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無零點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng);
4、可獲得很高的頻率信號(hào)(3~4kHz),信號(hào)分辨力強(qiáng);
5、范圍度寬,中大口徑可達(dá)1∶20,小口徑為1∶10;
6、結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
7、適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8、傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等;
9、可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便
四、基本參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246~1999) |
儀表口徑(mm) 及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級(jí) | ±1%、±0.5%、±0.2%(需特制) |
量程比 | 1∶10;1∶15;1∶20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼,316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì): -200°C~+120°C;環(huán)境: -200°C~+60°C |
相對濕度 | 5%~90% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4~20mA信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4~20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作 | |
信號(hào)線接口 | 基本型:赫斯曼接頭或自帶三芯線纜; |
防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 | |
防爆等級(jí) | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) |
基本型 | 不帶現(xiàn)場顯示功能,分為脈沖信號(hào)或電流信號(hào)(4~20mA)輸出 |
一體顯示型 | a.3V鋰電池供電,顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,無信號(hào)輸出 |
b.外電源24V,現(xiàn)場顯示,可輸出4~20mA、RS485通訊協(xié)議、HART 通訊協(xié)議 |
選型表
型 號(hào) | 說 明 | |||||||
PLWGY- | □ | □ | □ | □ | □ | 直徑 | 普通流量范圍m3/h | |
公稱通徑DN(mm) | 4 | 4mm | 0.04~0.25 | |||||
6 | 6mm | 0.1~0.6 | ||||||
10 | 10mm | 0.2~1.2 | ||||||
15 | 15mm | 0.25~6 | ||||||
20 | 20mm | 0.4~7 | ||||||
25 | 25mm | 0.7~8 | ||||||
32 | 32mm | 1~10 | ||||||
40 | 40mm | 1.6~16 | ||||||
50 | 50mm | 2.5~25 | ||||||
65 | 65mm | 4~40 | ||||||
80 | 80mm | 6~60 | ||||||
100 | 100mm | 10~100 | ||||||
125 | 125mm | 16~160 | ||||||
150 | 150mm | 40~140 | ||||||
200 | 200mm | 80~800 | ||||||
250 | 250mm | 120~1200 | ||||||
300 | 300mm | 180~1800 | ||||||
類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號(hào) | ||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號(hào)輸出 | |||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級(jí) | 05 | 0.5級(jí) | ||||||
10 | 1.0級(jí) | |||||||
02 | 0.2級(jí)(協(xié)商訂貨,生產(chǎn)周期較長) | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
連接方式 | G | 管螺紋DN0.5-DN100內(nèi) | ||||||
F | 法蘭型DN10-DN300以上 | |||||||
K | 快卸型DN6-DN100 | |||||||
J | 夾持型DN2-DN32 | |||||||
示例:PLWGY-10C05SEF(DN50) |